Comparaisondes risques sectoriels
Chaque trimestre nos économistes analysent 13 secteurs d'activité dans 6 régions du monde, en combinant les données relatives à l'expertise de Coface en matière de comportements de paiement des entreprises, les prévisions relatives aux données financières des entreprises, et des données économiques susceptibles d'impacter les secteurs.
Télécharger (pdf)Secteur | Asie-Pacifique | Europe centrale et de l'est | Amérique Latine | Moyen-orient et Turquie | Amérique du Nord | Europe de l'Ouest |
---|---|---|---|---|---|---|
Agroalimentaire | Moyen | Moyen | Moyen | Élevé | Moyen | Élevé |
Automobile | Élevé | Moyen | Élevé | Élevé | Élevé | Élevé |
Bois | Élevé | Très élevé | Élevé | Élevé | Élevé | Élevé |
Chimie | Élevé | Élevé | Élevé | Élevé | Moyen | Élevé |
Construction | Très élevé | Très élevé | Élevé | Très élevé | Élevé | Très élevé |
Distribution | Moyen | Moyen | Élevé | Élevé | Élevé | Élevé |
Energie | Élevé | Élevé | Élevé | Moyen | Moyen | Moyen |
Métallurgie | Élevé | Élevé | Élevé | Élevé | Élevé | Élevé |
Papier | Moyen | Élevé | Moyen | Élevé | Élevé | Élevé |
Pharmaceutique | Peu élevé | Peu élevé | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen |
Textile-Habillement | Élevé | Très élevé | Très élevé | Élevé | Très élevé | Très élevé |
TIC | Moyen | Moyen | Élevé | Élevé | Peu élevé | Moyen |
Transports | Moyen | Très élevé | Élevé | Moyen | Élevé | Élevé |
Espace Clients et Courtiers
- Portail Clients - Cofanet
Portail Clients - CofaNet
Plateforme de Gestion de votre poste client en ligne. Accès direct aux outils Coface de gestion et de suivi de vos risques.
- Broker Portal
Portail Courtiers
Plateforme de pilotage de votre activité et de gestion de votre portefeuille clients, dédiée aux courtiers (dans tous les pays où la plateforme est disponible).
Solutions digitales innovantes
- Portail API
Portail API
Explorez le catalogue des API de Coface et les solutions d'intégration de nos services d'informations et d'assurance-crédit.